| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 04 | 26 | ||
| 05 | 24M | ||
| 06 | 26M | ||
| 07 | 08M | ||
| 08 | 09M | 37 | |
| 09 | 39 | 41 | |
| 11 | 49M | 09 | |
| 12 | 31M | 13 | |
| 13 | 09M | ||
| 14 | 47M | 31 | |
| 16 | 09Ł | ||
| 17 | 45M | 24M | |
| 18 | 27 | ||
| 20 | 32 | 08 | |
| 22 | 35Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2025-10-06